Armpenito Giakoupi
 
				Armpenito Giakoupi
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 
				| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
