
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 50 |
|
20 | 45 |
|
20 | 42 |
|
20 | 41 |
|
20 | 37 |
|
20 | 37 |
|
20 | 19 |
|
20 | 16 |
|
20 | 14 |
|
20 | 13 |
|
20 | 4 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 24 |
|
8 | 19 |
|
8 | 18 |
|
8 | 13 |
|
8 | 10 |
|
8 | 10 |
|
8 | 9 |
|
8 | 3 |
|
8 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 30 |
|
11 | 25 |
|
11 | 23 |
|
11 | 22 |
|
11 | 22 |
|
11 | 21 |
|
11 | 13 |
|
11 | 13 |
|
11 | 10 |
|
11 | 9 |
|
11 | 6 |
|
11 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
14 | 39 |
|
14 | 34 |
|
14 | 27 |
|
14 | 25 |
|
14 | 18 |
|
14 | 13 |
|
14 | 7 |
|
14 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 7 |
|
3 | 7 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Stöd Stenstorps IF
21 nov
22 sep 2019 0 kommentarer
31 aug 2019 0 kommentarer
Dags att möta serieledarna igen, vi klarade inte av att besegra dem hemma och de verkar vara fortsatt väldigt starka. Vi har tagit flera kliv sedan senaste mötet frågan är ju om detta räcker. Blir en tuff match men vi har ingen press så ska bli kul att se hur vi står oss. Kom och stötta oss i Falköping.
Ons 6/12
18:15-21:00 |
Träning
GD hallen |
Sön 10/12
14:30-16:00 |
Träning
GD hallen |
Ons 13/12
19:00-20:30 |
Träning
GD hallen |
Sön 17/12
14:30-16:00 |
Träning
GD hallen |
Ons 20/12
19:00-20:30 |
Träning
GD hallen |
Sön 24/12
15:00-16:00 |
Träning
GD hallen |
Ons 27/12
19:00-20:30 |
Träning
GD hallen |
Sön 31/12
15:00-16:00 |
Träning
GD hallen |
Ons 3/1
19:00-20:30 |
Träning
GD hallen |
Ons 10/1
19:00-20:30 |
Träning
GD hallen |