
Lag | M | P |
---|---|---|
|
7 | 19 |
|
7 | 19 |
|
5 | 12 |
|
7 | 10 |
|
5 | 9 |
|
5 | 6 |
|
5 | 6 |
|
7 | 5 |
|
5 | 4 |
|
5 | 3 |
|
6 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 24 |
|
8 | 19 |
|
8 | 18 |
|
8 | 13 |
|
8 | 10 |
|
8 | 10 |
|
8 | 9 |
|
8 | 3 |
|
8 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 30 |
|
11 | 25 |
|
11 | 23 |
|
11 | 22 |
|
11 | 22 |
|
11 | 21 |
|
11 | 13 |
|
11 | 13 |
|
11 | 10 |
|
11 | 9 |
|
11 | 6 |
|
11 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
14 | 39 |
|
14 | 34 |
|
14 | 27 |
|
14 | 25 |
|
14 | 18 |
|
14 | 13 |
|
14 | 7 |
|
14 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
22 sep 2019 0 kommentarer
31 aug 2019 0 kommentarer
Dags att möta serieledarna igen, vi klarade inte av att besegra dem hemma och de verkar vara fortsatt väldigt starka. Vi har tagit flera kliv sedan senaste mötet frågan är ju om detta räcker. Blir en tuff match men vi har ingen press så ska bli kul att se hur vi står oss. Kom och stötta oss i Falköping.
Sön 29/5
18:00-20:00 |
Match mot Rackeby/Kållandsö
Degeberg IP A-plan |
Mån 30/5
18:00-19:30 |
Träning
Sportvallen B |
Ons 1/6
17:30-19:00 |
Träning
Sportvallen |
Fre 3/6
19:00 |
Match mot Skövde KIK
Sportvallen A |
Mån 6/6
18:00-19:30 |
Träning
Sportvallen B |
Ons 8/6
17:30-19:00 |
Träning
Sportvallen |
Sön 12/6
17:00 |
Match mot Ulvåkers IF
Åbrovallen A |
Mån 13/6
18:00-19:30 |
Träning
Sportvallen B |
Ons 15/6
17:30-19:00 |
Träning
Sportvallen |
Mån 20/6
18:00-19:30 |
Träning
Sportvallen B |