Hova/Weimer
Stenstorps IF FUTSAL
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Futsal Div 3 Norra, 2024/2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Kommentarer