Stenstorps IF FUTSAL
Gullspångs IF
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Futsal Div 3 Norra, 2024/2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 63 | -51 | 0 |
Kommentarer