Falköpings FK C
Stenstorps IF U-lag
Samling
17:45, Sportvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Falköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1 | 3 | 42 | 23 | 19 | 25 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 28 | 6 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 19 | |
12 | 2 | 4 | 6 | 23 | 32 | -9 | 10 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 64 | -55 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer